Distortion Analyzer Series
Product Introduction
The KH series low distortion measurement instrument is a new generation of measurement equipment independently developed by Kaihong Company. It was designed based on contemporary technological developments, with reference to domestic and international related equipment and objective user needs. The minimum distortion measurement reaches 0.005%, widely used in audio, underwater acoustics, power systems and other fields. This series of instruments has fully automatic measurement functions for signal voltage, frequency and signal distortion. It represents the domestic advanced level in the field of signal distortion measurement, being a fully digital, fully automatic, multifunctional intelligent instrument.
Main Technical Features
Model | KH4116 | KH4136 | KH4136A | KH4117 | |
Distortion Measurement | Input Signal Voltage Range | 300mVrms ~ 300Vrms | 50mVrms ~ 300Vrms | 500mVrms ~ 300Vrms | 3mVrms ~ 300Vrms |
Frequency Test Range | 10Hz ~ 110KHz (unbalanced); 20Hz ~ 40KHz (balanced) | 20Hz ~ 110KHz (unbalanced); 20Hz ~ 40KHz (balanced) | 20Hz ~ 110KHz (unbalanced) | 315Hz, 400Hz, 1KHz three - frequency points; 20Hz ~ 20KHz full frequency band | |
Distortion Measurement Range | 100% ~ 0.01% | 30% ~ 0.005% | 30% ~ 0.005% | 30% ~ 0.03% | |
Distortion Measurement Accuracy | 20Hz ~ 20KHz, ±0.5dB; 10Hz ~ 110KHz, ±1dB; 0.03% and below, ±2dB | 20Hz ~ 20KHz, ±0.5dB; 20KHz ~ 110KHz, ±1dB; 0.03% and below, ±2dB | 20Hz ~ 20KHz, ±0.5dB; 20KHz ~ 110KHz, ±1dB; 0.03% and below, ±2dB | 20Hz ~ 20KHz, ±0.5dB; 0.1% and below and input signal within 3mV ~ 300mV: ±2dB | |
SINAD Measurement | Frequency Range | - | Same as distortion | Same as distortion | Same as distortion |
Evaluation Range | - | 10dB ~ 80dB | 10dB ~ 80dB | 10dB ~ 80dB | |
Voltage Measurement | Frequency Range | 10Hz ~ 550KHz (unbalanced); 20Hz ~ 120KHz (balanced) | 10Hz ~ 550KHz (unbalanced); 20Hz ~ 120KHz (balanced) | 10Hz ~ 550KHz (unbalanced) | 10Hz ~ 550KHz (unbalanced) |
Voltage Evaluation Range | 300μV ~ 300V | 300μV ~ 300V | 300μV ~ 300V | 300μV ~ 300V | |
S/N Measurement | S/N Measurement Range | - | 0 ~ 99.99dB | 0 ~ 99.99dB | (Relative to reference point): ±130dB |
Frequency Range | - | 10Hz ~ 550KHz | 10Hz ~ 550KHz | 10Hz ~ 550KHz | |
Frequency Measurement | Voltage Measurement | 10Hz ~ 550KHz output signal ≥10mV | 10Hz ~ 550KHz output signal ≥5mV | 10Hz ~ 550KHz output signal ≥5mV | 10Hz ~ 100KHz output signal ≥3mV |
Distortion Measurement | 10Hz ~ 110KHz output signal ≥500mV | 20Hz ~ 110KHz output signal ≥50mV | 20Hz ~ 110KHz output signal ≥50mV | 20Hz ~ 20KHz output signal ≥3mV | |
Accuracy | 0.1% ±2 digits | 0.1% ±2 digits | 0.1% ±2 digits | 0.1% ±2 digits | |
Measurement Mode | Semi - automatic | Full - automatic | Full - automatic | Full - automatic | |
Power Consumption | Approximately 20VA | Approximately 20VA | Approximately 20VA | Approximately 20VA | |
Input Impedance | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | |
Volume | 290 (W) x120 (H) x320 (D) mm | 290 (W) x120 (H) x320 (D) mm | 290 (W) x120 (H) x320 (D) mm | 290 (W) x120 (H) x320 (D) mm | |
Power Supply Voltage | 220V±10%, 50Hz/60Hz | 220V±10%, 50Hz/60Hz | 220V±10%, 50Hz/60Hz | 220V±10%, 50Hz/60Hz | |
Weight | Approximately 8kg | Approximately 8kg | Approximately 8kg | Approximately 8kg |
Model | KH4135 | KH4135A | KH4137 | KH4118 | |
Distortion Measurement | Input Signal Voltage Range | 50mV ~ 300V | 50mV ~ 300V | 50mV ~ 300V | 50mV ~ 300V |
Frequency Test Range | 10Hz ~ 110KHz (unbalanced); 20Hz ~ 40KHz (balanced) | 10Hz ~ 110KHz (unbalanced) | 10Hz ~ 150KHz (unbalanced); 10Hz ~ 100KHz (balanced) | 5Hz ~ 20KHz | |
Distortion Measurement Range | 100% ~ 0.005% | 100% ~ 0.005% | 100% ~ 0.005% | 0.01% ~ 100% | |
Distortion Measurement Accuracy | 20Hz ~ 20KHz, ±0.5dB; 20KHz ~ 110KHz, ±1dB; distortion ≤0.03%, ±2dB | 20Hz ~ 20KHz, ±0.5dB; 20KHz ~ 110KHz, ±1dB; distortion ≤0.03%, ±2dB | 20Hz ~ 20KHz, ±0.5dB; 20KHz ~ 110KHz, ±1dB; distortion ≤0.03%, ±2dB | 20Hz ~ 20KHz ≤±0.5dB; 5Hz ~ 20Hz, ≤±1dB; distortion ≤0.03% or input signal 50 ~ 300mV: ≤±2dB | |
SINAD Measurement | Frequency Range | Same as distortion | Same as distortion | Same as distortion | Same as distortion |
Evaluation Range | 0dB ~ 80dB | 0dB ~ 80dB | 0dB ~ 80dB | 0dB ~ 80dB | |
Voltage Measurement | Frequency Range | 10Hz ~ 550KHz (unbalanced); 10Hz ~ 120KHz (balanced) | 10Hz ~ 550KHz (unbalanced) | 10Hz ~ 750KHz (unbalanced); 10Hz ~ 300KHz (balanced) | 5Hz ~ 100KHz |
Voltage Evaluation Range | 300μV ~ 300V | 300μV ~ 300V | 300μV ~ 300V | 300μV ~ 300V | |
S/N Measurement | S/N Measurement Range | 0 ~ 99.99dB | 0 ~ 99.99dB | 0 ~ 99.99dB | 0 ~ 99.99dB |
Frequency Range | 10Hz ~ 550KHz | 10Hz ~ 550KHz | 10Hz ~ 750KHz | 10Hz ~ 100KHz | |
Frequency Measurement | Voltage Measurement | 10Hz ~ 110KHz output signal ≥50mV | 10Hz ~ 110KHz output signal ≥50mV | 10Hz ~ 150KHz output signal ≥50mV | 5Hz ~ 20KHz output signal ≥50mV |
Distortion Measurement | 10Hz ~ 110KHz output signal ≥300mV | 20Hz ~ 110KHz output signal ≥50mV | 20Hz ~ 110KHz output signal ≥50mV | 20Hz ~ 20KHz output signal ≥3mV | |
Accuracy | 0.1%±2 digits | 0.1%±2 digits | 0.1%±2 digits | 0.1%±2 digits | |
Measurement Mode | Fully Automatic | Fully Automatic | Fully Automatic | Fully Automatic | |
Power Consumption | Approximately 20VA | Approximately 20VA | Approximately 20VA | Approximately 20VA | |
Input Impedance | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | 100kΩ//100pF | |
Volume | 290 (W) x120 (H) x320 (D) mm | 290 (W) x120 (H) x320 (D) mm | 290 (W) x120 (H) x320 (D) mm | 290 (W) x120 (H) x320 (D) mm | |
Power Supply Voltage | 220V±10%, 50Hz/60Hz | 220V±10%, 50Hz/60Hz | 220V±10%, 50Hz/60Hz | 220V±10%, 50Hz/60Hz | |
Weight | Approximately 8kg | Approximately 8kg | Approximately 8kg | Approximately 8kg |
Contact Information
Tel: 18515136109 / 18500199966
Landline: 400 006 2299 ext. 1
Address:Jiayue Plaza, Daxing District, Beijing